Product Details:
| Power | 630 kva |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Phase | 3 Phase |
| Energy Efficiency Level | Leve 1,2,3 |
| Mounting Type | Plinth |
| Insulation Class | A |
| AMC Available | Yes |
| Onsite Support Available | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Brand | Servokon |
| Energy Efficiency Level | Level-2 |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | From 1 MVA to 50 MVA |
| Voltage Class | 1.1kV, 2.2kV, 3.3kV, 6.6kV, 6.9kV, 11kV, 12.47kV, 13.2kV, 13.8kV, 15kV 22kV, 25kV, 33kV, 34.5kV, 66k |
| Tap Changer | OCTC, OLTC |
| Cooling- | ONAN, ONAF, OFAF, ONWF, OFWF |